索引号: | 11331023MB0T74698J/2019-59977 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 县行政审批局 | 发文日期: | 2019-11-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
组配分类: | 公告公示 | 文件编号: |
2019年11月7日建设项目环评文件受理公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2019年11月7日我局共受理4个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2019年11月8日—2019年11月18日(7个工作日)。
经办科室:天台县行政审批局项目投资审批科
联系电话:0576-83902193 传真:0576-83902092
邮箱地址:tthbjspk@163.com
通讯地址:天台县始丰街道天元东街99号天台县行政审批局36号审批室
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 受理日期 | 环境影响评价文件全文链接 |
1 | 天台远扬橡胶制品厂年产2000万个橡胶减震圈、150万米帆布生产线项目 | 浙江省台州市天台县洪畴镇洪三工业功能区 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 2019.11.7 | ![]() |
2 | 天台宝龙橡胶有限公司年产300万米高性能橡胶管生产线迁建项目 | 浙江省台州市天台县洪畴镇湖塘工业园区5号(洪畴镇洪三工业功能区内) | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 2019.11.7 | ![]() |
3 | 天台县华敏环卫设施有限公司年产170万套橡胶配件生产线项目 | 浙江省台州市天台县洪畴镇洪三大道13号 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 2019.11.7 | ![]() |
4 | 天台县宏正胶带有限公司年产100万平方米平胶带、30万米橡胶管项目 | 浙江省台州市天台县洪畴镇洪三工业功能区 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 2019.11.7 | ![]() |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、 商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。